初代会長
菊池 五郎

2代会長
木元 剛

3代会長
大松 幸栄

4代会長
中山 二郎

5代会長
生倉 茂松

6代会長
犬飼 努

7代会長
城戸 剛一郎

8代会長
横矢 冨士夫

9・13代会長
野坂 恵一

10代会長
鈴木 太都夫

11代会長
北 健一

12代会長
石原 富祥

14代会長
山下 勝意

15代会長
山田 裕三

16代会長
服部 和彦

17代会長
五十嵐 明迪

18代会長
齋藤 森作

19代会長
川嵜 貞藏

20代会長
鈴木 啓之

21代会長
加藤 豊

22代会長
大野 泰昭

23代会長
原 直宏

歴代No. 氏名 会社名 就任期間
初代 菊池 五郎 天昇電気工業株式会社 S38.12.17 ~ S45.6.11
2 木元 剛 大宝工業株式会社 S45.6.12 ~ S49.9.24
3 大松 幸栄 岐阜プラスチック工業株式会社 S49.9.25 ~ S53.6.6
4 中山 二郎 京浜工業株式会社 S53.6.7 ~ S57.6.2
5 生倉 茂松 セイチョー工業株式会社 S57.6.3 ~ S58.2.8
6 犬飼 努 関東合成工業株式会社 S58.3.11 ~ S61.6.3
7 城戸 剛一郎 長瀬インテコ株式会社 S61.6.4 ~ H2.4.19
8 横矢 冨士夫 株式会社ビクター化学工業所 H2.4.20 ~ H6.6.20
9 野坂 恵一 大栄株式会社 H6.6.21 ~ H8.5.30
10 鈴木 太都夫 株式会社鈴木製作所 H8.5.31 ~ H10.6.4
11 北 健一 宝塚化成株式会社 H10.6.5 ~ H12.6.7
12 石原 富祥 東海プラスチック工業株式会社 H12.6.8 ~ H14.6.5
13 野坂 恵一 大栄株式会社 H14.6.6 ~ H16.6.3
14 山下 勝意 山下電気株式会社 H16.6.4 ~ H18.6.7
15 山田 裕三 ミツワ電機工業株式会社 H18.6.8 ~ H20.6.4
16 服部 和彦 和泉化成株式会社 H20.6.5 ~ H22.6.2
17 五十嵐 明迪 株式会社ニュープラ H22.6.3 ~ H24.6.6
18 齋藤 森作 株式会社荒川樹脂 H24.6.7 ~ H26.6.4
19 川嵜 貞藏 株式会社オーエスケー H26.6.5 ~ H28.6.1
20 鈴木 啓之 株式会社鈴木化学工業所 H28.6.2 ~ H30.6.6
21 加藤 豊 YM企画 H30.6.7 ~ R4.6.30
22 大野 泰昭 株式会社石黒製作所 R4.6.30 ~ R6.6.6
23 原 直宏 旭電機化成株式会社 R6.6.6 ~ 現在に至る